Колонны

500,00 Br

Колонны железобетонные – это ключ всего строения, располагающийся вертикально и выполняющий несущую роль в конструктиве всего здания в частности таких элементов как ригели, балки, плиты и прочие железобетонные элементы.

Железобетонные колонны – надежное и прочное решение для строительства различных типов зданий и сооружений. Наша компания предлагает высококачественные железобетонные колонны, которые отличаются уникальными техническими характеристиками.

Наши железобетонные колонны идеально подходят для строительства многоквартирных жилых домов, коммерческих зданий, складских помещений и других проектов. Мы гарантируем высокое качество продукции, соответствие всем необходимым стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Description

Номенклатура Габариты (l,b,h), мм Масса, т Объем, м3
1К30-1М2 3800 300 300 0,86 0,34
1К30-2М3-С 3800 300 300 0,86 0,34
1К30-3М3-С 3800 300 300 0,86 0,34
1К30-4М3-С 3800 300 300 0,86 0,34
2К30-1М2 3800 300 300 0,93 0,37
2К30-2М2 3800 300 300 0,93 0,37
2К30-3М3-С 3800 300 300 0,93 0,37
2К30-4М3-С 3800 300 300 0,93 0,37
2К30-5М3-С 3800 300 300 0,93 0,37
1К36-1М2 4400 300 300 1,0 0,4
1К36-2М2 4400 300 300 1,0 0,4
1К36-3М2 4400 300 300 1,0 0,4
1К36-3М3-С 4400 300 300 1,0 0,4
1К36-4М3-С 4400 300 300 1,0 0,4
1К36-5М3-С 4400 300 300 1,0 0,4
2К36-1М2 4400 300 300 1,1 0,43
2К36-2М2 4400 300 300 1,1 0,43
2К36-4М2 4400 300 300 1,1 0,43
2К36-3М3-С 4400 300 300 1,1 0,43
2К36-4М3-С 4400 300 300 1,1 0,43
2К36-5М3-С 4400 300 300 1,1 0,43
2К36-6М3-С 4400 300 300 1,1 0,43
1К42-1М2 5000 300 300 1,1 0,45
1К42-2М2 5000 300 300 1,1 0,45
1К42-3М2 5000 300 300 1,1 0,45
1К42-4М2 5000 300 300 1,1 0,45
1К42-3М3-С 5000 300 300 1,1 0,45
1К42-4М3-С 5000 300 300 1,1 0,45
1К42-5М3-С 5000 300 300 1,1 0,45
2К42-1М2 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-2М2 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-3М2 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-4М2 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-5М2 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-3М3-С 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-4М3-С 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-5М3-С 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-6М3-С 5000 300 300 1,2 0,48
2К42-7М3-С 5000 300 300 1,3 0,48
1К48-1М2 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-2М2 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-3М2 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-4М2 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-2М3-С 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-3М3-С 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-4М3-С 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-5М3-С 5600 300 300 1,3 0,5
1К48-6М3-С 5600 300 300 1,4 0,5
2К48-1М2 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-1М3 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-1М4 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-2М2 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-2М3 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-3М2 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-3М3 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-4М2 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-4М3 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-5М2 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-6М2 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-7М3 5600 400 300 1,8 0,67
2К48-2М3-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-3М3-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-4М3-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-4М4-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-5М3-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-5М4-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-6М3-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-6М4-С 5600 400 300 1,7 0,67
2К48-7М3-С 5600 400 300 1,8 0,67
2К48-8М3-С 5600 400 300 1,8 0,67
3К48-1М2 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-1М3 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-1М4 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-2М2 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-2М3 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-2М4 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-3М3 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-3М4 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-4М2 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-4М3 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-4М3-С 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-5М3-С 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-6М3-С 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-7М3-С 5700 500 400 3,0 1,2
3К48-8М3-С 5700 500 400 3,0 1,2
4К48-1М2 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-2М2 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-3М2 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-3М3 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-4М2 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-5М2 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-3М3-С 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-4М3-С 5600 300 300 1,3 0,53
4К48-5М3-С 5600 300 300 1,4 0,53
4К48-6М3-С 5600 300 300 1,4 0,53
5К48-1М2 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-1М3 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-1М4 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-2М2 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-2М3 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-2М4 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-3М2 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-3М3 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-4М2 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-4М3 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-5М2 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-5М3 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-5М4 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-4М3-С 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-5М3-С 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-6М3-С 5600 400 300 1,8 0,72
5К48-7М3-С 5600 400 300 1,9 0,72
5К48-8М3-С 5600 400 300 1,9 0,72
5К48-8М4-С 5600 400 300 1,9 0,72
6К48-1М2 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-1М3 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-1М4 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-2М2 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-2М3 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-2М4 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-3М2 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-3М3 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-4М2 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-4М3 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-4М4 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-4М3-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-5М3-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-5М4-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-6М3-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-7М3-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-7М4-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-8М3-С 5700 500 500 3,7 1,5
6К48-8М4-С 5700 500 500 3,7 1,5
7К48-1М3 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-2М3 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-3М3 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-4М3 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-4М4 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-5М3 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-4М4-С 5100 500 500 3,3 1,3
7К48-6М4-С 5100 500 500 3,3 1,3
1К54-1М2 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-2М2 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-3М2 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-3М3 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-4М2 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-4М3 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-5М2 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-4М3-С 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-5М3-С 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-6М3-С 6200 300 300 1,4 0,56
1К54-7М3-С 6200 300 300 1,4 0,56
2К54-1М2 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-1М3 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-2М2 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-2М3 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-3М2 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-3М3 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-4М2 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-4М3 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-5М2 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-5М3 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-4М3-С 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-5М3-С 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-5М4-С 6200 300 300 1,5 0,59
2К54-6М3-С 6200 300 300 1,6 0,59
2К54-6М4-С 6200 300 300 1,6 0,59
1К60-1М2 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-1М3 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-1М4 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-2М2 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-2М3 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-3М2 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-3М3 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-4М2 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-4М3 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-5М2 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-5М3 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-6М2 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-6М3 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-7М3 6800 400 300 2,1 0,8
1К60-8М3 6800 400 300 2,2 0,8
1К60-3М3-С 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-4М3-С 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-5М3-С 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-6М3-С 6800 400 300 2,0 0,8
1К60-7М3-С 6800 400 300 2,0 0,8
2К60-1М2 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-1М3 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-2М2 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-2М3 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-3М2 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-3М3 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-4М2 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-4М3 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-5М2 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-5М3 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-6М2 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-2М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-3М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-4М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-5М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-6М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-7М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
2К60-8М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
3К60-1М2 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-1М3 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-1М4 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-2М2 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-2М3 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-2М4 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-3М2 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-3М3 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-3М4 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-4М2 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-4М3 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-4М4 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-5М2 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-5М3 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-5М4 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-6М2 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-6М3 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-4М3-С 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-5М3-С 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-6М3-С 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-7М3-С 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-8М3-С 6900 500 400 3,5 1,4
3К60-9М3-С 6900 500 400 3,6 1,4
4К60-1М2 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-1М3 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-2М2 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-2М3 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-3М2 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-3М3 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-4М2 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-5М2 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-2М3-С 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-4М3-С 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-5М3-С 6800 400 300 2,1 0,84
4К60-6М3-С 6800 400 300 2,1 0,84
5К60-1М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-1М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-2М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-2М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-3М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-3М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-4М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-4М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-5М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-5М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-6М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-6М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-7М2 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-7М3 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-4М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-5М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-6М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
5К60-7М3-С 6900 400 400 2,8 1,1
6К60-1М2 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-1М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-1М4 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-2М2 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-2М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-2М4 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-3М2 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-3М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-3М4 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-4М2 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-4М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-4М4 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-5М2 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-5М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-6М2 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-6М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-7М3 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-4М3-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-5М3-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-6М3-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-6М4-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-7М3-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-7М4-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-8М3-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-9М3-С 6900 500 500 4,4 1,7
6К60-9М4-С 6900 500 500 4,4 1,7
7К60-1М2 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-1М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-1М4 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-2М2 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-2М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-2М4 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-3М2 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-3М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-3М4 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-4М2 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-4М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-5М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-6М2 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-6М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-7М3 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-4М3-С 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-5М3-С 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-6М3-С 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-6М4-С 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-7М3-С 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-7М4-С 6300 500 500 4,0 1,6
7К60-8М4-С 6300 500 500 4,0 1,6
1К66-1М2 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-1М3 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-1М4 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-2М2 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-2М3 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-3М2 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-3М3 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-4М2 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-4М3 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-5М2 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-5М3 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-6М2 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-6М3 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-7М3 7400 400 300 2,3 0,88
1К66-8М3 7400 400 300 2,4 0,88
1К66-5М3-С 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-6М3-С 7400 400 300 2,2 0,88
1К66-7М3-С 7400 400 300 2,3 0,88
2К66-1М2 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-1М3 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-2М2 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-2М3 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-3М2 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-3М3 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-4М2 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-4М3 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-4М4 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-5М2 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-5М3 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-5М4 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-6М2 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-7М3 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-4М3-С 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-5М3-С 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-6М3-С 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-7М3-С 7500 400 400 3,0 1,2
2К66-8М3-С 7500 400 400 3,1 1,2
3К66-1М2 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-1М3 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-1М4 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-2М2 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-2М3 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-2М4 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-3М2 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-3М3 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-3М4 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-4М2 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-4М3 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-4М4 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-5М2 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-5М3 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-6М2 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-6М3 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-4М3-С 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-5М3-С 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-6М3-С 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-7М3-С 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-8М3-С 7500 500 400 3,8 1,5
3К66-9М3-С 7500 500 400 3,9 1,5
4К66-1М2 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-1М3 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-2М2 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-2М3 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-3М2 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-3М3 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-4М2 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-5М2 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-5М3 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-5М4-С 7400 400 300 2,2 0,88
4К66-6М4-С 7400 400 300 2,3 0,88
5К66-1М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-1М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-2М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-2М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-3М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-3М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-4М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-4М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-5М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-5М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-6М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-6М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-7М2 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-7М3 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-6М3-С 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-7М3-С 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-7М4-С 7500 400 400 3,0 1,2
5К66-8М4-С 7500 400 400 3,1 1,2
6К66-1М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-1М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-1М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-2М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-2М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-2М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-3М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-3М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-3М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-4М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-4М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-4М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-5М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-5М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-5М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-6М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-6М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-6М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-7М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-7М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-8М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-8М4 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-9М3 7500 500 500 5,1 1,9
6К66-9М4 7500 500 500 5,1 1,9
6К66-4М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-5М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-5М4-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-6М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-7М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-8М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-8М4-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К66-9М3-С 7500 500 500 5,1 1,9
6К66-9М4-С 7500 500 500 5,1 1,9
7К66-1М2 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-1М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-2М2 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-2М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-3М2 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-3М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-4М2 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-4М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-5М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-6М2 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-6М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-7М3 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-6М3-С 6900 500 500 4,3 1,7
7К66-7М4-С 6900 500 500 4,3 1,7
1К72-1М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-1М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-1М4 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-2М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-2М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-3М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-3М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-3М4 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-4М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-4М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-4М4 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-5М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-5М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-5М4 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-6М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-6М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-6М4 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-7М2 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-7М3 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-7М4 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-4М3-С 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-5М3-С 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-6М3-С 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-7М3-С 8100 400 400 3,2 1,3
1К72-8М3-С 8100 400 400 3,2 1,3
2К72-1М2 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-2М2 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-3М2 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-3М3 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-4М2 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-4М3 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-5М2 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-5М3 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-6М2 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-4М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-5М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-6М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-7М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
2К72-8М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-1М2 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-1М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-1М4 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-2М2 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-2М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-2М4 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-3М2 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-3М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-3М4 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-4М2 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-4М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-4М4 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-5М2 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-5М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-5М4 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-6М2 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-6М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-6М4 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-7М3 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-4М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-5М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-6М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-7М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
3К72-8М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
4К72-1М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-1М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-1М4 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-2М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-2М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-3М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-3М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-3М4 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-4М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-4М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-4М4 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-5М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-5М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-5М4 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-6М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-6М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-6М4 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-7М2 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-7М3 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-7М4 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-5М3-С 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-7М3-С 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-8М3-С 8100 400 400 3,3 1,3
4К72-8М4-С 8100 400 400 3,3 1,3
5К72-1М2 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-1М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-1М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-2М2 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-2М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-2М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-3М2 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-3М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-3М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-4М2 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-4М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-4М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-5М2 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-5М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-5М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-4М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-5М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-6М2 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-6М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-6М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-7М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-7М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-8М3 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-8М4 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-6М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-7М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-7М4-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-8М3-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-8М4-С 8100 500 500 5,1 2,0
5К72-9М3-С 8100 500 500 5,4 2,0
5К72-9М4-С 8100 500 500 5,4 2,0
6К72-1М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-1М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-2М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-2М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-3М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-3М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-4М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-4М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-5М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-5М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-6М2 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-6М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-7М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-8М3 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-7М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-8М3-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-8М4-С 7500 500 500 4,7 1,9
6К72-9М4-С 7500 500 500 5,1 1,9
1К78-1М2 8700 400 400 3,5 1,39
1К78-1М3 8700 400 400 3,5 1,39
