Плиты перекрытия теплотрасс (П)

25,00 Br

Плиты теплотрасс используются для перекрытия каналов под трубопроводы различного назначения (в т.ч. электрокабели), а также для устройства сборных распределительных каналов оросительных систем и систем водоотведения. Они защищают каналы теплотрассы от механических повреждений, а также позволяют достигать значительной экономии тепла.

Загрузка: верхняя краном
Выгрузка: краном или погрузчиком

Мы принимаем наличный и безналичный расчет. Возможна доставка по РБ.

Description

Плиты перекрытия теплотрасс представляют собой железобетонное изделие с прочностью не ниже класса B20 и морозостойкостью F300, выполненные из лучших тяжелых бетонов. Плиты армированы проволокой или арматурой с классом металла не ниже А-2. Это позволяет полностью положиться на их прочность и долговечность. Плиты перекрытия лотков теплотрасс могут быть сплошными и с отверстиями. Последние применяются для контроля над теплотрассой, ее техническим состоянием. Глухие крышки полностью перекрывают лоток, как по длине, так и по ширине.

ПТО42-15 С18/22,5 3.408 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТО42-12 С18/22,5 3.408 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТО42-11 С18/22,5 3.408 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТО30-15 С18/22,5 4.08 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТО30-12 С18/22,5 75 2 4.08 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТО30-11 С18/22,5 75 2 4.176 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ8-16-14 С16/20 0.43 1.243-1-4
ПТ8-13-13 С16/20 0.324 1.243-1-4
ПТ8-11-9 к С16/20 0.19 1.243.1-4
ПТ42д-15 С18/22,5 2.208 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ42д-12 С18/22,5 2.208 3.006.1-3/83 в.1-2..
ПТ42-15 С18/22,5 3.504 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ42-12 С18/22,5 3.504 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ42-11 С18/22,5 3.504 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ30д-15 С18/22,5 1.44 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ30д-12 С18/22,5 1.44 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ30-15 С18/22,5 4.176 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ30-12 С18/22,5 4.176 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ30-11 С18/22,5 4.176 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ24д-15 С18/22,5 1.104 3.006.1-3/83 в.1-2..
ПТ24д-12 С18/22,5 1.104 3.006.1-3/83 в.1-2..
ПТ24-15 С18/22,5 3.336 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ24-12 С18/22,5 3.336 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ24-11 С18/22,5 3.336 3.006.1-3/83 в.1-2
ПТ12.5-8-6 к С16/20 0.091 1.243.1-4
ПТ12.5-16-14 С16/20 0.43 1.243-1-4
ПТ12.5-13-13 С16/20 0.324 1.243-1-4
ПТ12.5-11-9 к С16/20 0.19 1.243.1-4
ПО4 С18/22,5 1.464 3.006.1-2/87
ПО3 С18/22,5 0.864 3.006.1-2/87
ПО2 С18/22,5 0.528 3.006.1-2/87
П8д-8 к С16/20 0.216 3.006.1-2/87
П8-8 к С16/20 0.84 3.006.1-2/87 в.1,4
П5д-8 к С16/20 0.096 3.006.1-2/87
П5-8 к С16/20 0.384 3.006.1-2/87 в.1,4
П24д-8 С18/22,5 0.888 3.006.1-2/87
П24-8/2 С18/22,5 1.8 3.006.1-2/87 в.2,4
П21д-8 к С18/22,5 0.696 3.006.1-2/87
П21-8/2 С18/22,5 1.416 3.006.1-2/87 в.2,4
П18д-8 С18/22,5 0.576 3.006.1-2/87
П18-8 С18/22,5 2.328 3.006.1-2/87 в.2,4
П15д-8 С18/22,5 0.384 3.006.1-2/87
П15-8 С18/22,5 1.584 3.006.1-2/87 в.2,4
П11д-8 к С20/25 0.264 3.006.1-2/87
П11-8 С20/25 1.056 3.006.1-2/87 в.2,4

You may also like…