Ригели

200,00 Br

Ригель — массивная железобетонная конструкция, которая выступает соединяющим узлом вертикальных конструкций здания, таких как колонны, подвесы и стеновые панели. Их применяют для поднятия и укрепления цоколя, снятия с него излишней нагрузки. С помощью этих армированных ЖБИ возводят широкие лестничные пролеты в ангарах, торговых залах.

Загрузка: верхняя краном
Выгрузка: краном или погрузчиком

Мы принимаем наличный и безналичный расчет. Возможна доставка по РБ.

Description

Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: РДП4.57-90АIII

  • РДП – ригель двухполочный (РОП – однополочный, РЛП – лестничный),
  • 4 – высота ригеля в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 57 – длина ригеля в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 90 – несущая способность ригеля в кН/м,
  • АIII – класс рабочей арматуры.
РОП4.68-50АIII С25/30 2.76 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.68-40АIII С25/30 2.76 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.68-30АIII С25/30 2.76 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.57-55АIII С25/30 1.992 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.57-45АIII С25/30 1.992 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.57-40АIII С25/30 1.992 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.57-30АIII С25/30 1.992 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.57-20АIII С25/30 1.992 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.56-60АIII С25/30 2.256 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.56-50АIII С25/30 2.256 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.56-40AIII С25/30 2.256 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.56-30АIII С25/30 2.256 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.27-60АIII С25/30 0.912 Б1.125.1-1
РОП4.27-55АIII С25/30 0.912 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.27-45АIII С25/30 0.912 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.27-40АIII С25/30 0.912 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.26-60АIII С25/30 1.008 Б1.125.1-1 в.1
РОП4.26-40АIII С25/30 1.008 Б1.125.1-1 в.1
РО 3.6-6 С25/30 1.104 Б1.125.1-1в1.
РЛП4.57-55АIII С25/30 1.848 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.57-45АIII С25/30 1.848 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.57-30АIII С25/30 1.848 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.56-60АIII С25/30 1.824 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.56-45АIII С25/30 1.824 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.56-30АIII С25/30 1.824 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.27-55АIII С25/30 0.84 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.27-45АIII С25/30 0.84 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.27-40АIII С25/30 0.84 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.26-60АIII С25/30 0.816 Б1.125.1-1 в.1
РЛП4.26-45АIII С25/30 0.816 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.69-70АIII С25/30 3.048 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.69-60АIII С25/30 3.048 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.69-50АIII С25/30 3.048 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.69-40АIII С25/30 3.048 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.68-70АIII С25/30 3 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.68-60АIII С25/30 3 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.68-50АIII С25/30 3 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.68-40АIII С25/30 3 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-90АIII С32/40 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-80АIII С25/30 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-70АIII С25/30 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-60АIII С25/30 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-50АIII С25/30 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-40АIII С25/30 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.57-110АIII С32/40 2.496 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.56-90АIII С32/40 2.448 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.56-70АIII С25/30 2.448 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.56-60АIII С25/30 2.448 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.56-50АIII С25/30 2.448 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.56-40АIII С25/30 2.448 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.56-110АIII С32/40 2.448 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.27-90АIII С25/30 1.128 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.27-80АIII С25/30 1.128 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.27-60АIII С25/30 1.128 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.27-40АIII С25/30 1.128 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.27-110АIII С25/30 1.128 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.26-90АIII С32/40 1.08 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.26-60АIII С25/30 1.08 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.26-40АIII С25/30 1.08 Б1.125.1-1 в.1
РДП4.26-110АIII С32/40 1.08 Б1.125.1-1 в.1
Р3-57 С18/22,5 0.744 1.020-1/83 в.3-1
Р3-56 (1.020-1/83) С18/22,5 0.72 1.020-1/83 в.3-1
Р3.27 С18/22,5 0.36 1.020-1/83 в.3-1
Р3.26 (1.020-1/87) С20/25 0.336 1.020-1/87 в.3-1
Р3.26 (1.020-1/83) С18/22,5 0.336 1.020-1/83 в.3-1
Р3-56 (1.020-1/87) 5540 180 300 С20/25 0.72 1.020-1/87 в.3-1

You may also like…