Фундамент под колонны (Подколонники)

300,00 Br

Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа под колонны применяются в каркасно-панельных общественных зданиях, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий.

Фундамент стаканного типа – одна из разновидностей столбчатого фундамента, которая используется в качестве основания под монтаж опорных колонн. Допускается возведение данного фундамента для многоэтажного строительства, если грунт под основание стабилен.

Загрузка: верхняя краном, манипулятор
Выгрузка: краном, манипулятор

Мы принимаем наличный и безналичный расчет. Возможна доставка по РБ.

Description

Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе:1Ф12.8-1, 2Ф12.8-1

  • 1Ф – тип элемента конструкции (фундамент под колонну сечением 300х300 мм),
  • 2Ф – тип элемента конструкции (фундамент под колонну сечением 400х400 мм),
  • 12 – размер стороны подошвы фундамента в дециметрах,
  • 8 – высота фундамента в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 1 – индекс несущей способности.
Ф21.9-3 С20/25 100 2 5.04 1.020-1/87.1-1
Ф21.9-2 С12/15 5.04 1.020-1/87.1-1
Ф21.9-1 С12/15 5.04 1.020-1/87.1-1
Ф21.11-1 С20/25 100 2 5.52 1.020-1/87.1-1
Ф18.9-3 С20/25 3.84 1.020-1/87.1-1
Ф18.9-2 С12/15 3.84 1.020-1/87.1-1
Ф18.9-1 С12/15 3.84 1.020-1/87.1-1
Ф18.11-1 С12/15 3.84 1.020-1/87.1-1
Ф15.9-2 С20/25 100 2 2.88 1.020-1/87.1-1
Ф15.9-1 С12/15 2.88 1.020-1/87.1-1
Ф12.9-2 С20/25 100 2 1.992 1.020-1/87.1-1
Ф12.9-1 С12/15 1.992 1.020-1/87.1-1
2Ф21.9-3 С18/22,5 5.04 1.020-1/83.1-1
2Ф21.9-2 С12/15 5.04 1.020-1/83.1-1
2Ф21.9-1 С12/15 5.04 1.020-1/83.1-1
2Ф18.9-3 С18/22,5 3.84 1.020-1/83.1-1
2Ф18.9-2 С12/15 3.84 1.020-1/83.1-1
2Ф18.9-1 С12/15 3.84 1.020-1/83.1-1
2Ф18.11-1 С12/15 4.32 1.020-1/83.1-1
2Ф15.9-2 С18/22,5 2.88 1.020-1/83.1-1
2Ф15.9-1 С12/15 2.88 1.020-1/83.1-1
2Ф12.9-2 С18/22,5 1.992 1.020-1/83.1-1
2Ф12.9-1 С12/15 1.992 1.020-1/83.1-1
1Ф21.9-1 С18/22,5 5.28 1.020-1/83.1-1
1Ф21.8-2 С12/15 4.32 1.020-1/83.1-1
1Ф21.8-1 С12/15 4.32 1.020-1/83.1-1
1Ф18.9-3 С18/22,5 4.08 1.020-1/83.1-1
1Ф18.9-2 С18/22,5 4.08 1.020-1/83.1-1
1Ф18.9-1 С12/15 4.08 1.020-1/83.1-1
1Ф18.8-2 С12/15 3.36 1.020-1/83.1-1
1Ф18.8-1 С12/15 3.36 1.020-1/83.1-1
1Ф15.9-1 С12/15 3.12 1.020-1/83.1-1
1Ф15.8-3 С18/22,5 2.4 1.020-1/83.1-1
1Ф15.8-2 С12/15 2.4 1.020-1/83.1-1
1Ф15.8-1 С12/15 2.4 1.020-1/83.1-1
1Ф12.8-3 С12/15 1.824 1.020-1/83.1-1
1Ф12.8-2 С18/22,5 1.8 1.020-1/83.1-1
1Ф12.8-1 С12/15 1.8 1.020-1/83.1-1

You may also like…