Описание
Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: ПРГ32.1.4-4АIII
- ПРГ – тип прогона (ПРГ – прогон прямоугольного сечения),
- 32 – длина прогона в дециметрах (с округлением до целого числа),
- 1 – ширина прогона в дециметрах (с округлением до целого числа),
- 4 – высота прогона в дециметрах,
- 4 – расчетная нагрузка 4000 кгс/м (без учета собственного веса),
- АIII – класс рабочей арматуры.
| Наименование | Длина изделия (L) | Ширина изделия (B) | Высота изделия (H) | Марка бетона |
| ПРГ60-2.5-4АIII | 5980 | 200 | 500 | C20/25 |
| ПРГ36-1.4-4АIII | 3580 | 120 | 400 | С16/20 |
| ПРГ32-1.4-4АIII | 3180 | 120 | 400 | С16/20 |
| ПРГ28-1.3-4АIII | 2780 | 120 | 300 | С16/20 |
| ПР60-4.4-5 | 5980 | 380 | 440 | С18/22,5 |
| ПР60-4.4-4 | 5980 | 380 | 440 | С18/22,5 |
| ПР60-4.4-3 | 5980 | 380 | 440 | С18/22,5 |
| ПР45-4.4-7 | 4480 | 380 | 440 | С18/22,5 |
| ПР45-4.4-5 | 4480 | 380 | 440 | С18/22,5 |
| ПР45-4.4-4 | 4480 | 380 | 440 | С18/22,5 |
| ПР45-4.4-3 | 4480 | 380 | 440 | С18/22,5 |








