Описание
Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: ПЛ4-5, ПФ7-2
- ПЛ (ПФ) – тип изделия (ПЛ – плита лицевая, ПФ – плита фундаментная),
- 4 (7) – размерная группа,
- 5 (2) – условное обозначение несущей способности изделия.
| ПФ8-7 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ8-6 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ8-5 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ8-4 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ8-3 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ8-2 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ8-1 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-9 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-8 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-7 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-6 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-5 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-4 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-3 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ7-1 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-7 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-6 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-5 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-4 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-3 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-2 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ5-1 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-8 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-7 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-6 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-5 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-4 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-3 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-2 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ4-1 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ3-6 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ3-5 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ3-4 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ3-2 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ3-1 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-7 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-6 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-5 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-4 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-3 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-2 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ2-1 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ1-4 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ1-3 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ1-2 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПФ1-1 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | |
| ПЛ9-9 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-8 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-7 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-6 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-5 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-4 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-3 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-2 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-12 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-11 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-10 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ9-1 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-9 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-8 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-7 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-6 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-5 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-4 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-3 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-2 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-16 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-15 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-14 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-13 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-12 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-11 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-10 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ8-1 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-9 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-8 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-7 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-6 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-5 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-4 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-3 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-2 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-13 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-12 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-11 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-10 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ7-1 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-9 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-8 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-7 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-6 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-5 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-4 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-3 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-2 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-14 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-13 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-12 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-11 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-10 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ6-1 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-9 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-8 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-7 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-6 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-5 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-4 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-3 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-2 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-11 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-10 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ5-1 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-8 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-7 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-6 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-5 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-4 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-3 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-2 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ4-1 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ3-6 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ3-5 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ3-4 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ3-3 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ3-2 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ3-1 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ2-6 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ2-5 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ2-4 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ2-3 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ2-2 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ2-1 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ1-3 | С18/22,5 | 1.44 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ1-2 | С18/22,5 | 1.44 | 3.002.1-1 | |
| ПЛ1-1 | С18/22,5 | 1.44 | 3.002.1-1 |






