Описание
Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе:1ПБ13-1
- 1 – порядковый номер поперечного сечения перемычки,
- ПБ – тип перемычки (ПБ– брусковая, ПП– плитная, ПГ – балочная),
- 13 – длина перемычки в дециметрах (с округлением до целого числа),
- 1 – несущая способность перемычки (расчетная нагрузка) в кН/м, округленная до целого числа.
| 9ПП18-81 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21 в.5 | |
| 9ПП17-6 | 1680 | 510 | 90 | С12/15 | 100 | 2 | 0.192 | Б1.038.1-1 в.6.. | ||
| 9ПП14-5 | 1420 | 510 | 90 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.168 | Б1.038.1-1 в.6.. | |
| 9ПП12-4 | 1160 | 510 | 90 | С12/15 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.6.. | ||
| 9ПБ30-4п | 2980 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.163 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ29-4п | 2580 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ27-8п | 2720 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.149 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ26-4п | 2590 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.142 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ25-8п | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ25-3п | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ22-3п | 2200 | 120 | 190 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ21-8п | 2070 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.113 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ18-8п | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ18-37п | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ16-37п | 1550 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.084 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПБ13-37п | 1290 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.07 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 8ПП30-10 | 2980 | 380 | 190 | С12/15 | 10 | 100 | 2 | 0.528 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП27-71 | 2720 | 380 | 190 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.47 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 8ПП25-8 | 2460 | 380 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.432 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП23-7 | 2330 | 380 | 190 | С12/15 | 7 | 100 | 2 | 0.408 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП21-71 | 2070 | 380 | 190 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП21-6 | 2070 | 390 | 190 | С12/15 | 6 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-1 в.6.. | |
| 8ПП18-71 | 1810 | 380 | 190 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.312 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП18-5 | 1810 | 380 | 190 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.312 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП17-5 | 1680 | 380 | 190 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.288 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП16-71 | 1550 | 380 | 190 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.264 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПП14-71 | 1420 | 380 | 190 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.24 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 8ПГ60-40 | 590 | 510 | 440/220 | С12/15 | 40 | 100 | 2 | 2.801 | Б1.038.1-1 в.3 | |
| 8ПБ19-3-П-п | С12/15 | 150 | 6 | 0.05 | Б1.038.1-1 в.5 | |||||
| 8ПБ19-3п | 1940 | 120 | 90 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.05 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 8ПБ17-2п | 1680 | 120 | 90 | С12/15 | 2 | 100 | 2 | 0.043 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 8ПБ16-1п | 1550 | 120 | 90 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.041 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 8ПБ13-1п | 1290 | 120 | 90 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.034 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 8ПБ10-1п | 1030 | 120 | 90 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.026 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 7ПП14-4 | 1420 | 380 | 90 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 7ПП12-3 | 1160 | 380 | 90 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.096 | Б1.038.1-1 в.6.. | |
| 7ПГ35-52 | 3500 | 510 | 290/150 | С12/15 | 52 | 100 | 2 | 1.09 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 7ПГ35-23 | 3500 | 510 | 290/150 | С12/15 | 23 | 100 | 2 | 1.09 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 7ПБ60-52 | 5950 | 250 | 585 | С18/22,5 | 52 | 100 | 2 | 2.088 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 7ПБ18-44-п | 1810 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21 в.4 | |
| 6ПП30-13 | 2980 | 510 | 220 | С12/15 | 13 | 100 | 2 | 0.792 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 6ПП27-82 | 2720 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.732 | Б1.038.1-8.21 в.2 | |
| 6ПГ60-48 | 5960 | 380 | 440/220 | С30/37 | 48 | 100 | 2 | 2.801 | Б1.038.1-8.21 в.3 | |
| 6ПГ60-31 | 5960 | 380 | 440/220 | С12/15 | 31 | 100 | 2 | 1.982 | Б1.038.1-1 в.3 | |
| 6ПГ44-40 | 4410 | 380 | 440/220 | С12/15 | 40 | 100 | 2 | 1.466 | Б1.038.1-1 в.3 | |
| 6ПБ35-37 | 3500 | 250 | 290 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.61 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 5ПП27-81 | 2720 | 380 | 220 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.545 | Б1.038.1-8.21 в.2 | |
| 5ПП23-10 | 1810 | 510 | 140 | С12/15 | 10 | 100 | 2 | 0.408 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 5ПП17-6 | 1680 | 510 | 140 | С12/15 | 6 | 100 | 2 | 0.288 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 5ПП14-5 | 1420 | 510 | 140 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.24 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 5ПГ44-48 | 4410 | 380 | 440 | С30/37 | 48 | 100 | 2 | 1.466 | Б1.038.1-8.21 в.3 | |
| 5ПГ35-37 | 3550 | 380 | 290/150 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.768 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 5ПГ35-17 | 3500 | 380 | 290/150 | С12/15 | 17 | 100 | 2 | 0.768 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 5ПГ26-40 | 2590 | 380 | 290/150 | С12/15 | 40 | 100 | 2 | 0.571 | Б1.038.1-1 в.3.. | |
| 5ПГ16-40 | 1550 | 380 | 290/150 | С12/15 | 40 | 100 | 2 | 0.343 | Б1.038.1-1 в.3.. | |
| 5ПБ36-20п | 3630 | 250 | 220 | С12/15 | 20 | 100 | 2 | 0.48 | Б1.038.1-1 в.4.. | |
| 5ПБ34-20п | 3370 | 250 | 220 | С12/15 | 20 | 100 | 2 | 0.444 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 5ПБ31-27п | 3110 | 250 | 220 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.41 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 5ПБ30-44-п | 2980 | 250 | 220 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.394 | Б1.038.1-8.21 в.1 | |
| 5ПБ30-37п | 2980 | 250 | 220 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.394 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 5ПБ30-27п | 2980 | 250 | 220 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.394 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 5ПБ27-37п | 2270 | 250 | 220 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 5ПБ27-27п | 2270 | 250 | 220 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 5ПБ25-37п | 2460 | 250 | 220 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.324 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 5ПБ25-27п | 2460 | 250 | 220 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.324 | Б1.038.1-1 в.1,2.. | |
| 5ПБ21-27п | 2070 | 250 | 220 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.274 | Б1.038.1-1 в.1,2.. | |
| 5ПБ18-27п | 1810 | 250 | 220 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.24 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 4ПП12-4 | 1160 | 510 | 65 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.096 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 4ПГ30-40 | 2980 | 380 | 290/220 | С12/15 | 40 | 100 | 2 | 0.722 | Б1.038.1-1 в.3.. | |
| 4ПБ60-8п | 5960 | 120 | 290 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.497 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 4ПБ48-8п | 4800 | 120 | 290 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.401 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 4ПБ44-8п | 4410 | 120 | 290 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.37 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 4ПБ30-4п | 2980 | 120 | 220 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.25 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 3ПП30-10 | 2980 | 380 | 220 | С12/15 | 10 | 100 | 2 | 0.6 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 3ПП27-71 | 2720 | 380 | 220 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.552 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 3ПП21-71 | 2070 | 380 | 220 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.408 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 3ПП18-71 | 1810 | 380 | 220 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 3ПП16-71 | 1550 | 380 | 220 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.312 | Б1.038.1-1 в.2.. | |
| 3ПП14-71 | 1420 | 380 | 220 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.288 | Б1.038.1-1 в.2.. | |
| 3ПГ60-73 | 5950 | 380 | 585/150 | С18/22,5 | 73 | 100 | 2 | 2.366 | 1.038.1-1 в.12 | |
| 3ПБ39-8п | 3980 | 120 | 220 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.247 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 3ПБ36-4п | 3630 | 120 | 220 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.23 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 3ПБ34-4п | 3370 | 120 | 220 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.214 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 3ПБ30-8п | 2980 | 120 | 220 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.19 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 3ПБ27-8п | 2720 | 120 | 220 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.173 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 3ПБ25-8п | 2460 | 120 | 220 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 3ПБ21-8п | 2070 | 120 | 220 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.132 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 3ПБ18-8п | 1810 | 120 | 220 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 3ПБ18-37п | 1810 | 120 | 220 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 3ПБ16-37п | 1550 | 120 | 220 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.1,2 | |
| 3ПБ13-37п | 1290 | 120 | 220 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.082 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПП25-8 | 2460 | 380 | 140 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.312 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 2ПП23-7 | 2330 | 380 | 140 | С12/15 | 7 | 100 | 2 | 0.288 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 2ПП21-6 | 2070 | 380 | 140 | С12/15 | 6 | 100 | 2 | 0.264 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 2ПП18-5 | 1810 | 380 | 140 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.24 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 2ПП17-5 | 1680 | 380 | 140 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.216 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 2ПП14-4 | 1420 | 380 | 140 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.192 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 2ПГ48-31 | 4800 | 250 | 440/220 | С12/15 | 31 | 100 | 2 | 0.938 | Б1.038.1-1 в.3 | |
| 2ПГ44-31 | 4410 | 250 | 440/220 | С12/15 | 31 | 100 | 2 | 0.862 | Б1.038.1-1 в.3 | |
| 2ПГ42-31 | 4150 | 250 | 440/220 | С12/15 | 31 | 100 | 2 | 0.811 | Б1.038.1-1 в.3.. | |
| 2ПГ39-31 | 3890 | 250 | 440/220 | С12/15 | 31 | 100 | 2 | 0.761 | Б1.038.1-1 в.3.. | |
| 2ПБ30-4п | 2980 | 120 | 140 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ29-4п | 2850 | 120 | 140 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ26-4п | 2590 | 120 | 140 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.106 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ25-3п | 2460 | 120 | 140 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ22-3п | 2200 | 120 | 140 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.089 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ19-3п | 1940 | 120 | 140 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.079 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ17-2п | 1680 | 120 | 140 | С12/15 | 2 | 100 | 2 | 0.067 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ16-2п | 1550 | 120 | 140 | С12/15 | 2 | 100 | 2 | 0.062 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ13-1п | 1290 | 120 | 140 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.053 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 2ПБ10-1п | 1030 | 120 | 140 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.041 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 1ПП12-3 | 1160 | 380 | 65 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.072 | Б1.038.1-1 в.2 | |
| 1ПГ48-8 | 4800 | 250 | 290/70 | С12/15 | 100 | 2 | 0.506 | Б1.038.1-1 в.3.. | ||
| 1ПГ44-8 | 4410 | 250 | 290/70 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.466 | Б1.038.1-1 в.3.. | |
| 1ПБ16-1-п | 1550 | 120 | 65 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.029 | Б1.038.1-1 в.4 | |
| 1ПБ13-1п | 1290 | 120 | 65 | С12/15 | 100 | 2 | 0.024 | Б1.038.1-1 в.1.. | ||
| 1ПБ10-1п | 1030 | 120 | 65 | С12/15 | 1 | 100 | 2 | 0.019 | Б1.038.1-1 в.1 | |
| 10ПП30-13 | 2980 | 510 | 190 | С12/15 | 13 | 100 | 2 | 0.696 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 10ПП23-10 | 2330 | 510 | 190 | С12/15 | 10 | 100 | 2 | 0.552 | Б1.038.1-1 в.6 | |
| 10ПП21-82 | 2070 | 510 | 190 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.482 | Б1.038.1-8.21 в.5 | |
| 10ПБ27-37п | 2720 | 250 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.31 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 10ПБ27-27п | 2720 | 250 | 190 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.31 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 10ПБ25-37п | 2460 | 250 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.281 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 10ПБ25-27п | 2460 | 250 | 190 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.281 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 10ПБ21-27п | 2070 | 250 | 190 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.235 | Б1.038.1-1 в.5.. | |
| 10ПБ18-27п | 1810 | 250 | 190 | С12/15 | 27 | 100 | 2 | 0.206 | Б1.038.1-1 в.5 | |
| 9ПП29-12 С30/37 | 2980 | 380 | 190 | С30/37 | 12 | 100 | 2 | 0.516 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП25-10 С30/37 | 2460 | 380 | 190 | С30/37 | 10 | 100 | 2 | 0.427 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП23-9 С30/37 | 2330 | 380 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.403 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП21-81 С30/37 | 2070 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.358 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП21-8 С30/37 | 2070 | 380 | 190 | С30/37 | 8 | 100 | 2 | 0.358 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП18-81 С30/37 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.314 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП18-6 С30/37 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 6 | 100 | 2 | 0.314 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП17-6 С30/37 | 1680 | 510 | 90 | С30/37 | 6 | 100 | 2 | 0.29 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП16-81 С30/37 | 1550 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.269 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 9ПП14-81 С30/37 | 1420 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.247 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 8ПП17-8 С30/37 | 1680 | 510 | 90 | С30/37 | 8 | 100 | 2 | 0.185 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 8ПП14-6 С30/37 | 1420 | 510 | 90 | С30/37 | 6 | 100 | 2 | 0.156 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 8ПП12-5 С30/37 | 1160 | 510 | 90 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.127 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 8ПБ27-44п С30/37 | 2720 | 250 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.31 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ27-32п С30/37 | 2720 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.31 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ27-32ап С30/37 | 2720 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.31 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ25-44п С30/37 | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.281 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ25-32п С30/37 | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.281 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ25-32ап С30/37 | 2460 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.281 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ21-32п С30/37 | 2070 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.235 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ21-32ап С30/37 | 2070 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.235 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 8ПБ18-32п С30/37 | 1810 | 250 | 190 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.206 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПП14-5 С30/37 | 1420 | 380 | 90 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.118 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 7ПП12-3 С30/37 | 1160 | 380 | 90 | С30/37 | 3 | 100 | 2 | 0.096 | инд./Б1.038.1-8.21в.5 | |
| 7ПБ30-5п C30/37 | 2980 | 120 | 190 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.163 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ29-5п C30/37 | 2850 | 120 | 190 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.156 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ27-9п С30/37 | 2720 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.149 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ26-5п C30/37 | 2590 | 120 | 190 | С30/37 | 5 | 100 | 2 | 0.142 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ25-9п С30/37 | 2460 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.134 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ25-4п С30/37 | 2460 | 120 | 190 | С30/37 | 4 | 100 | 2 | 0.134 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ22-4п C30/37 | 2200 | 120 | 190 | С30/37 | 4 | 100 | 2 | 0.12 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ21-9п С30/37 | 2070 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.113 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ18-9п С30/37 | 1810 | 120 | 190 | С30/37 | 9 | 100 | 2 | 0.098 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ18-44п C30/37 | 1810 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.098 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ16-44п C30/37 | 1550 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.084 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 7ПБ13-44п C30/37 | 1290 | 120 | 190 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.07 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 6ПП30-15 С30/37 | 2980 | 510 | 220 | С30/37 | 15 | 100 | 2 | 0.802 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 6ПП27-82 С30/37 | 2720 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.732 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 6ПП21-82 С30/37 | 2070 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.557 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 6ПП18-82 С30/37 | 1810 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.487 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 6ПП16-82 С30/37 | 1550 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.418 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 6ПП14-82 С30/37 | 1420 | 510 | 220 | С30/37 | 82 | 100 | 2 | 0.382 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 6ПГ60-48 С30/37 | 5960 | 380 | 2 | С30/37 | 48 | 100 | 2 | 2.801 | инд./Б1.038.1-8.21в.3 | |
| 6ПБ19-3 C30/37 | 1940 | 120 | 90 | С30/37 | 3 | 100 | 2 | 0.05 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 6ПБ17-3 С30/37 | 1680 | 120 | 90 | С30/37 | 3 | 100 | 2 | 0.043 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 6ПБ16-2 С30/37 | 1550 | 120 | 90 | С30/37 | 2 | 100 | 2 | 0.041 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 6ПБ13-2 С30/37 | 1290 | 120 | 90 | С30/37 | 2 | 100 | 2 | 0.034 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 6ПБ10-1 С30/37 | 1030 | 120 | 90 | С30/37 | 1 | 100 | 2 | 0.026 | инд./Б1.038.1-8.21в.4 | |
| 5ПП30-12 С30/37 | 2980 | 380 | 220 | С30/37 | 12 | 100 | 2 | 0.598 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 5ПП27-81 С30/37 | 2720 | 380 | 220 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.545 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 5ПП21-81 С30/37 | 2070 | 380 | 220 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.415 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 5ПП18-81 С30/37 | 1810 | 380 | 220 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.362 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 5ПП16-81 С30/37 | 1550 | 380 | 220 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.312 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 5ПП14-81 С30/37 | 1420 | 510 | 140 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.286 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 5ПГ60-37 С30/37 | 5960 | 380 | 440 | С30/37 | 37 | 100 | 2 | 1.982 | инд./Б1.038.1-8.21в.3 | |
| 5ПГ44-48 С30/37 | 4410 | 380 | 440 | С30/37 | 48 | 100 | 2 | 1.466 | инд./Б1.038.1-8.21в.3 | |
| 5ПБ36-23п C30/37 | 3630 | 250 | 220 | С30/37 | 23 | 100 | 2 | 0.48 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ34-23п C30/37 | 3370 | 250 | 220 | С30/37 | 23 | 100 | 2 | 0.444 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ31-31п C30/37 | 3110 | 250 | 220 | С30/37 | 31 | 100 | 2 | 0.41 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ30-44п C30/37 | 2980 | 250 | 220 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.394 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ30-32п C30/37 | 2980 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.394 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ30-32ап C30/37 | 2980 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.394 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ27-44п C30/37 | 2720 | 250 | 220 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.36 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ27-32п C30/37 | 2720 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.36 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ27-32ап C30/37 | 2720 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.36 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ25-44п C30/37 | 2460 | 250 | 220 | С30/37 | 44 | 100 | 2 | 0.324 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ25-32п C30/37 | 2460 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.324 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ25-32ап C30/37 | 2460 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.324 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ21-32п C30/37 | 2070 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.274 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ21-32ап C30/37 | 2070 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.274 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 5ПБ18-32п C30/37 | 1810 | 250 | 220 | С30/37 | 32 | 100 | 2 | 0.24 | инд./Б1.038.1-8.21в.1 | |
| 4ПП25-13 С30/37 | 2460 | 510 | 140 | С30/37 | 13 | 100 | 2 | 0.422 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
| 4ПП23-13 С30/37 | 2330 | 510 | 140 | С30/37 | 13 | 100 | 2 | 0.398 | инд./Б1.038.1-8.21в.2 | |
