Описание
| Л7д-8 | С16/20 | 75 | 2 | 0.336 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л7д-15 | С28/35 | 100 | 2 | 0.336 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л7-8/2 | С18/22,5 | 75 | 2 | 1.272 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л7-15/2 | С28/35 | 1.272 | 3.006.1-2/87 | ||||||
| Л4д-8 | С16/20 | 75 | 2 | 0.216 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л4д-15 | С18/22,5 | 75 | 2 | 0.216 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л4-8/2 | С16/20 | 75 | 2 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л4-15/2 | С18/22,5 | 75 | 2 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36д-8 | С25/30 | 75 | 2 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36д-15 | С25/30 | 75 | 2 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36д-12 | С25/30 | 75 | 2 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36д-11 | С25/30 | 75 | 2 | 1.848 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-8а/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-8/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-15а/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-15/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-12а/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-12/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-11а/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л36-11/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.708 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28д-8 | С18/22,5 | 75 | 2 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28д-15 | С25/30 | 75 | 2 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28д-12 | С25/30 | 75 | 2 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28д-11 | С25/30 | 75 | 2 | 1.2 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-8а | С18/22,5 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-8 | С18/22,5 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-15а | С18/22,5 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-15 | С25/30 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-12а | С25/30 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-12 | С25/30 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-11а | С25/30 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л28-11 | С25/30 | 75 | 2 | 4.752 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23д-8 | С18/22,5 | 75 | 2 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23д-15 | С25/30 | 75 | 2 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23д-12 | С25/30 | 75 | 2 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23д-11 | С25/30 | 75 | 2 | 0.864 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23-8а/2 | С18/22,5 | 75 | 2 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23-5/2 | С16/20 | 75 | 2 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23-11а/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л23-11/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.408 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л20д-15 | С28/35 | 0.912 | 3.006.1-2/87 | ||||||
| Л20д-12 | С25/30 | 75 | 2 | 0.912 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л20д-11 | С25/30 | 75 | 2 | 0.912 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л20-15/2 | С28/35 | 3.6 | 3.006.1-2/87 в.1 | ||||||
| Л20-11а/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.6 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л20-11/2 | С25/30 | 75 | 2 | 3.6 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л2.5.20-30-Н F150 | С20/25 | 150 | 4 | 0.192 | Б3.006.1-1.03 в.1 | ||||
| Л14д-8 | С18/22,5 | 75 | 2 | 0.552 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л14д-12 | С25/30 | 75 | 2 | 0.552 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л14д-11 | С25/30 | 75 | 2 | 0.552 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л14-8/2 | С18/22,5 | 75 | 2 | 2.232 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л14-11/2 | С25/30 | 75 | 2 | 2.232 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л11-8/2 | С18/22,5 | 75 | 2 | 1.728 | 3.006.1-2/87 | ||||
| Л7д-11 | 720 | 1160 | 680 | С25/30 | 0.336 | 3.006.1-2.87 | |||
| Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | С20/25 | 0.432 | 3.006.1-2.87 | |||
| Л11д-11 | 720 | 1480 | 700 | С25/30 | 0.432 | 3.006.1-2/87 | |||
| Л11-11/2 | 2970 | 1480 | 700 | С25/30 | 1.728 | 3.006.1-2/87 |







